Блок цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.01101-6212E | Блок цилиндров в сборе | CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 |
2 | 65.01101-0212C | Блок цилиндров | ■ BLOCK ; CYLINDER | 1 |
3 | 65.04410-0016 | Втулка коленчатого вала | ■ BUSH ; CAM SHAFT | 4 |
4 | 65.90302-0048 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 6 |
5 | 65.91606-0037 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 15 |
6 | 65.01105-1161B | Крышка подшипника №1 | ■ CAP ; BEARING #1 | 3 |
7 | 65.01105-1158G | Крышка подшипника №3 | ■ CAP ; BEARING #3 | 2 |
8 | 65.01105-1157H | Крышка подшипника №7 | ■ CAP ; BEARING #7 | 1 |
9 | 65.01105-1159G | Крышка подшипника №4 | ■ CAP ; BEARING #4 | 1 |
10 | 65.90020-0036B | Болт крышки подшипника | ■ BOLT ; BEARING CAP | 14 |
11 | 65.91710-0035B | Втулка | ■ RING ; LOCATING | 14 |
12 | 65.91606-0041 | Заглушка | PLUG ; CORE | 1 |
13 | 65.90310-0137 | Винт М16х1.5х20 | SCREW ; PLUG M16x1.5x20 | 1 |
14 | 06.56190-0709 | Уплотнительное кольцо А16х22 | RING ; SEAL A16x22 | 1 |
15 | 65.90310-0132 | Винт | SCREW ; PLUG | 1 |
16 | 06.56190-0718 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 1 |
17 | 06.08092-2403 | Винт М12х1.5 | SCREW ; PLUG M12x1.5 | 1 |
18 | 06.56190-0703 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 1 |
19 | 65.90310-0131 | Винт М18х1.5 | SCREW ; PLUG M18x1.5 | 1 |
20 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо А18х22 | RING ; SEAL A18x22 | 1 |
21 | 65.01201-0311C | Цилиндр | LINER ; CYLINDER | 6 |
22 | 65.96601-0012 | Прокладка | GASKET | 1 |
23 | 65.91615-0015 | Крышка | COVER ; BLIND | 1 |
24 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 2 |
25 | 65.01601-6002 | Масляная форсунка | NOZZLE ; OIL SPRAY | 6 |
26 | 65.90001-0126 | Болт | BOLT ; HEX. | 12 |
27 | 06.16044-0208 | Шайба | WASHER ; SPRING | 12 |
28 | 06.08092-0204 | Винт М14х1.5 | SCREW ; PLUG M14x1.5 | 1 |
29 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 1 |
30 | 65.01601-0008 | Масляная форсунка | NOZZLE ; OIL SPRAY | 1 |
31 | 65.05405-7021 | Предохранительный клапан | RELIEF VALVE ASS’Y | 1 |
32 | 65.05406-0020 | Корпус предохранительного клапана | ■ HOUSING ; RELIEF VALVE | 1 |
33 | 65.05410-0015 | Плунжер | ■ PLUNGER ; RELIEF VALVE | 1 |
34 | 65.90710-0071 | Шайба | ■ WASHER | 1 |
35 | 65.90310-0056 | Винт М10х1.5 | ■ SCREW ; PLUG M10x1.5 | 1 |
36 | 65.97601-0100 | Пружина | ■ SPRING | 1 |
37 | 06.56190-0704 | Уплотнительное кольцо А12х18 | RING ; SEAL A12x18 | 1 |
38 | 60.41530-0019A | Монтажный кронштейн двигателя | MOUNTING ; ENGINE | 1 |
39 | 65.90201-0058 | Болт М14х1.5х18 | BOLT ; STUD M14x1.5x45 | 1 |
40 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 1 |
41 | 06.11063-9217 | Гайка | NUT ; HEX. | 1 |
42 | 06.01494-4410 | Болт М14х1.5х55 | BOLT ; HEX. M14x1.5x55 | 2 |
43 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 2 |
44 | 06.01494-4414 | Болт М14х1.5х75 | BOLT ; HEX. M14x1.5x75 | 2 |
45 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 2 |
46 | 60.41530-0018A | Монтажный кронштейн двигателя | MOUNTING ; ENGINE | 1 |
47 | 65.90201-0058 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; STUD M14x1.5x45 | 1 |
48 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 1 |
49 | 06.11063-9217 | Гайка | NUT ; HEX. | 1 |
50 | 06.01494-4410 | Болт М14х1.5х55 | BOLT ; HEX. M14x1.5x55 | 2 |
51 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 2 |
52 | 06.01494-4416 | Болт М14х1.5х80 | BOLT ; HEX. M14x1.5x85 | 2 |
53 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 2 |
Впускной коллектор
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.08201-5049 | Впускной коллектор в сборе | INTAKE MANIFOLD ASS’Y(FRONT) | 1 |
2 | 65.08902-0025 | Прокладка впускного коллектора | GASKET ; INTAKE MANIFOLD | 1 |
3 | 06.01923-3218 | Болт М10х35 | BOLT ASS’Y M10x35 | 8 |
4 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 2 |
5 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 2 |
6 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 2 |
7 | 65.90310-0033 | Винт М10х1.0 | SCREW ; PLUG M10x1.0 | 1 |
8 | 06.56180-0714 | Уплотнительное кольцо А10х1.5 | RING ; SEAL A10x1 5 | 1 |
9 | 65.98112-0039 | Крышка | COVER ; BLIND | 1 |
10 | 65.08902-0074 | Прокладка впускного коллектора | GASKET ; INTAKE MANIFOLD | 1 |
11 | 06.01913-3120 | Болт М8х45 | BOLT ASS’Y M8x45 | 3 |
Выпускной коллектор
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.08101-6005A | Выпускной коллектор в сборе | MANIFOLD ; EXHAUST | 1 |
2 | 65.08101-0210A | Выпускной коллектор | · MANIFOLD ; EXHAUST | 1 |
3 | 65.08901-0044 | Прокладка выпускного коллектора | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD | 6 |
4 | 06.01013-9229 | Болт М10х140 | BOLT ; HEX. M10x140 | 6 |
5 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 6 |
6 | 06.01493-4323 | Болт М12х140 | BOLT ; HEX. M12x140 | 6 |
7 | 06.16731-2109 | Шайба А12 | WASHER ; SPRING A12 | 6 |
Головка цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.03101-6091 | Головка блока цилиндров в сборе | HEAD ; CYLINDER | 1 |
2 | 65.03101-1058A | Головка блока | ■ HEAD ; CYLINDER | 1 |
3 | 65.03203-1061 | Седло клапана | ■ SEAT ; VALVE | 3 |
4 | 65.03203-1038A | Седло впускного клапана | ■ SEAT ; VALVE(INTAKE) | 3 |
5 | 65.03201-1008F | Направляющая клапана | ■ GUIDE ; VALVE | 6 |
6 | 65.03205-0005 | Трубка свечи зажигания | ■ TUBE ; INJECTION NOZZLE | 3 |
7 | 65.90302-0041 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 9 |
8 | 65.90302-0042 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 2 |
10 | 65.90302-0049 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 3 |
11 | 65.96501-0069 | Уплотнительное кольцо | ■ O-RING | 3 |
12 | 65.03101-6092 | Головка блока цилиндров в сборе | HEAD ; CYLINDER | 1 |
13 | 65.03101-1059A | Головка блока цилиндров | ■ HEAD ; CYLINDER | 1 |
14 | 65.03203-1061 | Седло клапана | ■ SEAT ; VALVE | 3 |
15 | 65.03203-1038A | Седло впускного клапана | ■ SEAT ; VALVE(INTAKE) | 3 |
16 | 65.03201-1008F | Направляющая клапана | ■ GUIDE ; VALVE | 6 |
17 | 65.03205-0005 | Трубка свечи зажигания | ■ TUBE ; INJECTION NOZZLE | 3 |
18 | 65.90302-0041 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 9 |
19 | 65.90302-0042 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 2 |
21 | 65.90302-0049 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 3 |
22 | 65.96501-0069 | Уплотнительное кольцо | ■ O-RING | 3 |
23 | 65.90021-0005 | Болт | BOLT ; COLLARED DUO. | 28 |
24 | 65.90201-0080 | Болт | BOLT ; STUD | 2 |
25 | 65.03901-0072 | Прокладка ГБЦ | GASKET ; CYLINDER HEAD | 1 |
26 | 65.03901-0073 | Прокладка ГБЦ | GASKET ; CYLINDER HEAD | 1 |
27 | 65.91001-0013A | Штифт | PIN | 2 |
28 | 06.22022-0909 | Штифт 6М6х14 | PIN ; PARALLEL 6M6x14 | 4 |
29 | 65.41520-0003 | Кронштейн | BRACKET ; HANGER | 1 |
30 | 06.01913-3217 | Болт М10х30 | BOLT ASS’Y M10x30 | 2 |
31 | 06.01734-4411 | Болт М14х1.5х30 | BOLT ; HEX. M14x1.5x30 | 1 |
32 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 1 |
33 | 06.01494-4408 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; HEX. M14x1.5x45 | 1 |
34 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 1 |
Запасные части
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.11220-7007 | Контроллер скорости Doosan GE12TI | CONTROLLER;SPEED | 1 |
Зарядный генератор
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.19102-5050A | Кронштейн зарядного генератора | BRACKET ; ALTERNATOR MOUNTING | 1 |
2 | 06.01913-3214 | Болт М10х22 | BOLT ASS’Y M10x22 | 1 |
3 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5x30 | 2 |
4 | 06.01494-4327 | Болт | BOLT ; HEX. | 1 |
5 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | NUT ; HEX. M12x1.5 | 1 |
6 | 06.16731-6109 | Шайба А12 | WASHER ; SPRING A12 | 1 |
7 | 06.15010-2313 | Шайба | WASHER ; PLAIN 12 | 1 |
8 | 65.19103-5034 | Кронштейн | BRACKET ; SUPPORT | 1 |
9 | 06.01913-3214 | Болт М10х22 | BOLT ASS’Y M10x22 | 2 |
10 | 65.19103-6011A | Регулировочный болт в сборе | EYE BOLT ASS’Y | 1 |
11 | 06.01943-3319 | Болт М12х1.4х40 | BOLT ASS’Y M12x1.5x40 | 1 |
12 | 65.26101-7153B | Зарядны генератор GE12TI | ALTERNATOR | 1 |
13 | 65.26102-5006 | Крышка зарядного генератора | COVER ; ALTERNATOR | 1 |
Интеркуллер
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.09500-7005 | Интеркуллер | COOLER ; INTER | 1 |
2 | 65.08202-5070 | Соединение | STAKE ; INTAKE | 1 |
3 | 60.08904-0001 | Прокладка интеркуллера | GASKET ; INTER COOLER | 1 |
4 | 06.01913-3234 | Болт М10х130 | BOLT ASS’Y M10x130 | 2 |
5 | 06.01923-3228 | Болт М10х85 | BOLT ASS’Y M10x85 | 2 |
6 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 2 |
7 | 65.09411-0126 | Содинительное колено | INLET | 1 |
8 | 60.09905-0005 | Прокладка интеркуллера | GASKET ; INTER COOLER | 1 |
9 | 06.01923-3117 | Болт И8х30 | BOLT ASS’Y M8x30 | 8 |
10 | 65.08202-0248 | Соединение | STAKE ; INTAKE | 1 |
11 | 65.96301-0270 | Шланг силиконовый D75x80 | HOSE ; SILICON D75x80 | 2 |
12 | 65.97440-5005 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 4 |
13 | 65.97480-0523 | Кронштейн | HOLDER | 1 |
14 | 06.01913-3212 | Болт М10х18 | BOLT ASS’Y M10x18 | 2 |
15 | 65.90310-0048 | Винт М10х1.5 | SCREW ; PLUG M10x1.5 | 1 |
16 | 06.56180-0716 | Уплотнительное кольцо А10х16 | RING ; SEAL A10x16 | 1 |
17 | 65.09520-5007 | Кронштейн интеркуллера | BRACKET ; INTER COOLER | 1 |
18 | 65.90310-0033 | Винт М10х1.0 | SCREW ; PLUG M10x1.0 | 1 |
19 | 06.56180-0714 | Уплотнительное кольцо А10х1.5 | RING ; SEAL A10x1 5 | 1 |
20 | 65.09503-0010 | Крышка | COVER | 1 |
21 | 60.09905-0005 | Прокладка интеркуллера | GASKET ; INTER COOLER | 1 |
22 | 06.01923-3117 | Болт М8х30 | BOLT ASS’Y M8x30 | 8 |
23 | 06.06125-8721 | Болт | BOLT ; STUD | 4 |
24 | 65.08904-0003 | Прокладка | GASKET ; INTAKE STAKE | 2 |
25 | 65.08700-7005 | Дроссельная заслонка в сборе | THROTTLE VALVE ASS’Y | 1 |
26 | 06.15010-2311 | Шайба 8.4 | WASHER 8.4 | 4 |
27 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER ; SPRING A8 | 4 |
28 | 06.11063-8214 | Гайка М8 | NUT ; HEX. M8 | 4 |
Картер двигателя
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.05801-5208 | Картер двигателя | PAN ; OIL | 1 |
2 | 06.08092-2406 | Винт М18х1.5 | SCREW ; PLUG M18x1.5 | 1 |
3 | 06.56190-0713 | Уплотнительное кольцо А18х24 | RING ; SEAL A18x24 | 1 |
4 | 65.96601-0051 | Прокладка | GASKET ; OIL PIPE FLANGE | 1 |
5 | 60.05701-5203A | Масляный трубопровод | PIPE ; OIL DRAIN | 1 |
6 | 65.05904-0096A | Прокладка | GASKET ; OIL PAN | 1 |
7 | 06.01913-3115 | Болт М8х25 | BOLT ASS’Y M8x25 | 2 |
8 | 06.01923-3119 | Болт М8х40 | BOLT ASS’Y M8x40 | 31 |
9 | 06.01923-3126 | Болт М8х75 | BOLT ASS’Y M8x75 | 1 |
10 | 06.67020-0102 | Хомут | CLAMP ; HOSE | 1 |
11 | 65.05806-6082 | Трубка масляного щупа | GUIDE TUBE ASS’Y | 1 |
12 | 65.05805-5220 | Масляный щуп | OIL LEVEL GAUGE ASS’Y | 1 |
13 | 65.05701-5622A | Масляный трубопровод | PIPE ; OIL | 1 |
14 | 06.01913-3115 | Болт М8х25 | BOLT ASS’Y M8x25 | 1 |
15 | 65.90001-6005 | Болт | SOCKET BOLT ASS’Y | 2 |
16 | 06.01913-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 2 |
17 | 65.05701-6061A | Масляный трубопровод | OIL SUCTION PIPE ASS’Y | 1 |
18 | 65.05903-0027A | Прокладка | GASKET | 1 |
19 | 06.01913-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 4 |
Кожух маховика
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.01401-0194J | Кожух маховика | HOUSING ; FLYWHEEL | 1 |
2 | 65.01904-0022A | Прокладка кожуха маховика | GASKET ; FLYWHEEL HOUSING COVER | 1 |
3 | 06.02074-0317 | Болт М14х2х90 | BOLT ; REAMER M14x2x90 | 2 |
4 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 2 |
5 | 06.11063-8217 | Гайка М14 | NUT ; HEX. M14 | 2 |
6 | 65.90001-6002 | Болт М12х1.5х45 | BOLT ASS’Y M12x1.5x45 | 10 |
7 | 65.01510-0158 | Сальник | SEAL ; OIL | 1 |
8 | 65.96002-0003 | Заглушка | PLUG ; RUBBER | 1 |
9 | 65.27103-7007 | Датчик скорости | SENSOR ; TACHO | 1 |
10 | 65.41510-0020 | Кронштейн задний | BRACKET ; REAR MOUNTING | 1 |
11 | 06.01494-4408 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; HEX. M14x1.5x45 | 4 |
12 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 4 |
13 | 65.41510-0020 | Кронштейн задний | BRACKET ; REAR MOUNTING | 1 |
14 | 06.01494-4408 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; HEX. M14x1.5x45 | 4 |
15 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 4 |
Коленчатый вал и система привода
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.02101-7541B | Коленчатый вал в сборе | CRANK SHAFT ASS’Y | 1 |
2 | 65.02101-0057A | Коленчатый вал | ■ SHAFT ; CRANK | 1 |
3 | 65.02101-0060A | Коленчатый вал | ■ SHAFT ; CRANK | 1 |
4 | 65.02101-7054B | Коленчатый вал в сборе | ■ CRANK SHAFT ASS’Y | 1 |
5 | 65.02101-0054A | Коленчатый вал | ■■ SHAFT ; CRANK | 1 |
6 | 65.02110-0013E | Балансировочные груз | ■■ WEIGHT ; COUNTER | 4 |
7 | 65.02110-0014E | Балансировочные груз | ■■ WEIGHT ; COUNTER | 4 |
8 | 65.90430-0012B | Болт распределительного вала | ■■ BOLT ; CRANK SHAFT | 8 |
9 | 65.90430-0013B | Болт распределительного вала | ■■ BOLT ; CRANK SHAFT | 8 |
10 | 65.02115-0008B | Шестерня распределительного вала | GEAR ; CRANK SHAFT | 1 |
11 | 06.22022-0912 | Штифт 6М6х20 | PIN ; PARALLEL 6M6x20 | 1 |
12 | 65.01110-6055A | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 |
13 | 65.01150-0017A | Шайба упорная (верхняя) | WASHER ; THRUST(UPPER) | 2 |
14 | 65.01150-0018B | Шайба упорная (нижняя) | WASHER ; THRUST(LOWER) | 2 |
15 | 65.02201-7032 | Демпфер | DAMPER ; VISCOUS | 1 |
16 | 65.02201-7033 | Демпфер | ■ DAMPER ; VISCOUS | 1 |
17 | 65.02201-7034 | Демпфер | ■ DAMPER ; VISCOUS | 1 |
18 | 65.90020-0062B | Болт М10х20 | BOLT ; HEX. M10x20 | 6 |
19 | 65.02301-5052 | Маховик в сборе | FLYWHEEL ASS’Y | 1 |
20 | 65.02301-0199A | Маховик | ■ FLYWHEEL | 1 |
21 | 65.02310-0011A | Шестерня стартера | ■ GEAR ; STARTER RING | 1 |
22 | 06.22022-1010 | Штифт 8х16 | PIN ; PARALLEL 8x16 | 1 |
23 | 06.01494-4408 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; HEX. M14x1.5x45 | 8 |
24 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 8 |
25 | 65.02401-6012G | Тяга поршня в сборе | ROD ; CONNECTING | 6 |
26 | 65.02401-0045G | Тяга поршня | ■■ ROD ; CONNECTING | 1 |
27 | 65.90020-0010E | Болт тяги поршня | ■■ BOLT ; CONNECTING ROD | 2 |
28 | 65.02405-1006 | Втулка тяги поршня | ■ BUSH ; CONNECTING ROD | 1 |
29 | 65.91301-0010 | Штифт | ■■ PIN ; DOWEL | 2 |
30 | 65.02410-6106 | Подшипник в сборе | CON-ROD BEARING ASS’Y | 6 |
31 | 65.02501-0602B | Поршень | PISTON | 6 |
32 | 65.02503-0674 | Поршневое кольцо (верхнее) | RING ; TOP | 6 |
33 | 65.02503-0125 | Поршневое кольцо (нижнее) | RING ; PISTON | 6 |
34 | 65.02503-0675B | Поршневое кольцо (маслосъёмное) | RING ; PISTON | 6 |
35 | 65.02502-0208 | Штифт поршня | PIN ; PISTON | 6 |
36 | 06.29020-0127 | Стопорное кольцо | RING ; SNAP | 12 |
37 | 65.02601-0160 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | 1 |
38 | 65.90701-0088 | Шайба | WASHER | 1 |
39 | 65.90030-0013A | Болт | BOLT ; SOCKET HEAD | 8 |
Крышка ГБЦ
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.03401-6046C | Крышка ГБЦ в сборе | CYLINDER HEAD COVER ASS’Y | 1 |
2 | 65.03401-0048C | Крышка ГБЦ | ■ COVER ; CYLINDER HEAD | 1 |
3 | 65.03905-0020 | Прокладка крышки ГБЦ | ■ GASKET ; CYLINDER HEAD COVER | 1 |
4 | 65.03905-0023A | Прокладка | GASKET ; CYLINDER HEAD COVER | 6 |
5 | 65.90701-0202 | Шайба | WASHER | 6 |
6 | 65.90020-0074 | Болт | BOLT ; COLLARED HEX. | 6 |
7 | 65.01801-5099C | Корпус сапуна | HOUSING ; BREATHER | 1 |
8 | 65.96501-0033B | Уплотнительное кольцо | O-RING | 1 |
9 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 3 |
10 | 65.01810-5011 | Крышка маслозаливной горловины | OIL FILLER CAP ASS’Y | 1 |
Масляные шланги
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.05101-7023 | Масляный насос в сборе | OIL PUMP ASS’Y | 1 |
2 | 06.01923-3218 | Болт М10х35 | BOLT ASS’Y M10x35 | 2 |
3 | 65.05701-5496 | Масляный трубопровод | PIPE ; OIL | 1 |
4 | 65.96601-0046B | Прокладка | GASKET; FLANGE | 1 |
5 | 06.01913-3114 | Болт М8х22 | BOLT ASS’Y M8x22 | 2 |
6 | 65.98131-0037 | Винт | SCREW ; SPACER | 1 |
7 | 06.56190-0704 | Уплотнительное кольцо А12х18 | RING ; SEAL A12x1 8 | 4 |
8 | 65.98130-0130 | Адаптер | ADAPTER | 1 |
9 | 06.78144-2403 | Винт М12х1.5 | SCREW ; HOLLOW M12x1.5 | 1 |
10 | 65.05701-5394 | Масляный трубопровод | PIPE ; OIL | 1 |
11 | 65.05903-0030A | Прокладка | GASKET ; OIL RETURN PIPE | 1 |
12 | 06.01913-3114 | Болт М8х22 | BOLT ASS’Y M8x22 | 2 |
13 | 65.96301-0327A | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 |
14 | 65.97440-0102 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 2 |
15 | 65.05701-5393 | Масляный трубопровод | PIPE ; OIL | 1 |
16 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5x30 | 2 |
17 | 65.96601A0023 | Прокладка | GASKET ; OIL PIPE | 1 |
18 | 60.96301-0066 | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 |
19 | 06.67020-0102 | Хомут | CLAMP ; HOSE | 1 |
20 | 65.27435-6008 | Датчик давления масла | SENSOR ; OIL PRESSURE | 1 |
Масляный насос
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.05100-6042A | Масляный насос в сборе | OIL PUMP ASS’Y | 1 |
2 | 65.05102-0015 | Корпус масляного фильтра | ■ HOUSING ; OIL PUMP | 1 |
3 | 65.05104-5004 | Шестерня масляного насоса | ■ OIL PUMP GEAR ASS’Y | 1 |
4 | 65.05104-5005 | Шестерня масляного насоса | ■ OIL PUMP GEAR ASS’Y | 1 |
5 | 06.22022-0907 | Штифт 6М6х10 | ■ PIN ; PARALLEL 6M6x10 | 4 |
6 | 65.05103-5006A | Крышка насоса (передняя) | ■ COVER ASS’Y(FRONT) | 1 |
7 | 65.05103-5008 | Крышка насоса (задняя) | ■ COVER ASS’Y(REAR) | 1 |
8 | 65.05410-0007 | Плунжер | ■ PLUNGER ; VALVE | 1 |
9 | 65.97601-0105 | Пружина | ■ SPRING ; COMPRESSION | 1 |
10 | 65.90310-0104 | Винт | ■ SCREW ; PLUG | 1 |
11 | 06.01013-9118 | Болт М8х65 | ■ BOLT ; HEX. M8x65 | 4 |
12 | 65.90510-0012 | Гайка | ■ NUT ; CLEVELOC | 4 |
13 | 65.05201-0008A | Шестерня привода масляного насоса | ■ GEAR ; OIL PUMP DRIVE | 1 |
14 | 06.29141-0207 | Шпонка | ■ KEY ; WOODRUFF | 1 |
15 | 06.16050-0311 | Шайба | ■ WASHER;LOCK | 1 |
16 | 06.11053-9217 | Гайка М14х1.5 | ■ NUT ; HEX. M14x1.5 | 1 |
17 | 06.22022-0907 | Штифт 6М6х10 | PIN ; PARALLEL 6M6x10 | 2 |
18 | 06.01013-9215 | Болт М10х1.5х50 | BOLT ; HEX. M10x1.5x50 | 2 |
19 | 65.90801-0018 | Шайба | WASHER ; LOCK | 2 |
20 | 65.05200-6004A | Промежуточная шестерня в сборе | IDLE GEAR MOUNTING ASS’Y | 1 |
21 | 65.05204-0003A | Промежуточная шестерня | ■ GEAR ; IDLE | 1 |
22 | 06.31420-0314 | Подшипник | ■ BEARING ; BALL | 2 |
23 | 06.29020-0132 | Стопорное кольцо 55х2 | ■ RING ; SNAP 55x2 | 2 |
24 | 65.05205-0018 | Штифт | ■ PIN ; IDLE GEAR | 1 |
25 | 06.29010-0125 | Стопорное кольцо 30х2 | ■ RING ; SNAP 30x2 | 1 |
26 | 65.90030-0009 | Болт М10х60 | ■ BOLT ; SOCKET HEAD M10x60 | 1 |
Масляный радиатоp
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.05601-7136A | Масляный радиатор в сборе | OIL COOLER ASS’Y | 1 |
2 | 65.05604-0024 | Корпус масляного радиатора | ■ HOUSING ; OIL COOLER | 1 |
3 | 65.05606-5027B | Масляный радиатор | ■ ELEMENT ; OIL COOLER | 1 |
4 | 65.05903-0028 | Прокладка | ■ GASKET ; OIL COOLER FLANGE | 2 |
5 | 06.02090-0512 | Болт | ■ BOLT ; SOCKET HEAD M10x25 | 2 |
6 | 06.02090-0513 | Болт М10х30 | ■ BOLT ; SOCKET HEAD M10x30 | 2 |
7 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | ■ WASHER ; SPRING A10 | 4 |
8 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | ■ WASHER ; PLAIN 10.5 | 4 |
9 | 65.01907-0008A | Прокладка | GASKET ; WATER CHAMBER COVER | 1 |
10 | 06.01923-3124 | Болт М8х65 | BOLT ASS’Y M8x65 | 17 |
11 | 65.90201-0093 | Болт | BOLT ; STUD | 1 |
12 | 06.01923-3122 | Болт М8х55 | BOLT ASS’Y M8x55 | 2 |
13 | 06.01923-3115 | Болт М8х25 | HEX. BOLT ASS’Y M8x25 | 4 |
14 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER ; SPRING A8 | 1 |
15 | 06.15010-2311 | Шайба 8.4 | WASHER 8.4 | 1 |
16 | 65.05701-5325 | Масляный трубопровод в сборе | OIL PIPE ASS’Y | 1 |
17 | 06.78140-2408 | Винт | SCREW ; HOLLOW | 1 |
18 | 06.56190-0727 | Уплотнительное кольцо А26х34 | RING ; SEAL A26x34 | 2 |
19 | 65.05903-0030A | Прокладка | GASKET ; OIL RETURN PIPE | 1 |
20 | 06.01913-3120 | Болт М8х45 | BOLT ASS’Y M8x45 | 2 |
21 | 65.05701-5964A | Масляный трубопровод в сборе | OIL PIPE ASS’Y | 1 |
22 | 06.78140-2408 | Винт | SCREW ; HOLLOW | 1 |
23 | 06.56190-0728 | Уплотнительное кольцо А26х32 | RING ; SEAL A26x32 | 2 |
24 | 65.05903-0030A | Прокладка | GASKET ; OIL RETURN PIPE | 1 |
25 | 06.01913-3120 | Болт М8х45 | BOLT ASS’Y M8x45 | 2 |
Масляный фильтр
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество |
GE12TI | ||||
1 | 65.05501-7058G | Масляный фильтр в сборе | OIL FILTER ASS’Y | 1 |
