Крепление зарядного генератора
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.19102-0084A | Кронштейн зарядного генератора | BRACKET ; ALTERNATOR MOUNTING | 1 | 1 | 1 |
2 | 06.01914-3320 | Болт М12х45 | BOLT ASS’Y M12x45 | 1 | 1 | 1 |
3 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | NUT ; HEX. M12x1.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | 06.15010-4313 | Шайба | WASHER ; PLAIN 12 | 1 | 1 | 1 |
5 | 06.16731-2109 | Шайба | WASHER ; SPRING A12 | 1 | 1 | 1 |
6 | 06.01914-3219 | Болт М10х40 | BOLT ASS’Y M10x40 | 2 | 2 | 2 |
7 | 06.01494-4327 | Болт | BOLT ; HEX. | 1 | 1 | 1 |
8 | 65.19103-5045 | Кронштейн генератора | SUPPORT ; ALTERNATOR | 1 | 1 | 1 |
9 | 65.19103-6011A | Болт регулировочный | EYE BOLT ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
10 | 06.01914-3320 | Болт М12х45 | BOLT ASS’Y M12x45 | 1 | 1 | 1 |
11 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | NUT ; HEX. M12x1.5 | 1 | 1 | 1 |
12 | 06.15010-2313 | Шайба | WASHER ; PLAIN 12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 06.01913-3228 | Болт М10х85 | BOLT ASS’Y M10x85 | 1 | 1 | 1 |
14 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 1 | 1 | 1 |
15 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 1 | 1 | 1 |
16 | 65.96801-0058 | Ремень приводной | V-BELT | 1 | 1 | 1 |
17 | 65.26102-5015 | Кожух зарядного генератора | HOUSING ; ALTERNATOR | 1 | 1 | 1 |
Зарядный генератор
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.26101-7153C | Зарядный генератор | ALTERNATOR | 1 | 1 | 1 |
Крыльчатка системы ОЖ
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.06611-0118A | Фланец крыльчатки | FLANGE ; FAN | - | - | 1 |
2 | 65.06601-5050 | Крыльчатка | FAN ; COOLING | - | - | 1 |
3 | 06.01013-9129 | Болт М8х140 | BOLT ; HEX. M8x140 | - | - | 6 |
4 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER ; SPRING A8 | - | - | 6 |
5 | 06.15010-2311 | Шайба 8.4 | WASHER ; PLAIN 8.4 | - | - | 6 |
Система охлаждения EEPOA, EEPOD
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.06301-0189 | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | - |
2 | 65.06903A0011 | Прокладка | GASKET ; WATER PIPE | 3 | 3 | - |
3 | 06.01923-3122 | Болт М8х55 | BOLT ASS’Y M8x55 | 3 | 3 | - |
4 | 06.01923-3124 | Болт М8х65 | BOLT ASS’Y M8x65 | 3 | 3 | - |
5 | 66.27435-6008 | Датчик температуры ОЖ | SWITCH ; WATER TEMPERATURE | 1 | 1 | - |
6 | 65.90310-0168 | Винт М26х1.5 | SCREW ; PLUG M26x1.5 | 1 | 1 | - |
7 | 06.56190-0728 | Уплотнительное кольцо А26х32 | RING ; SEAL A26x32 | 1 | 1 | - |
8 | 65.98130-0193 | Адаптер | ADAPTER | 1 | 1 | - |
9 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо А18х22 | RING ; SEAL A18x22 | 1 | 1 | - |
10 | 65.06301-0118 | Труба | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | - |
11 | 65.96301-0263 | Силиконовый шланг D50x80 | HOSE ; SILICON D50x80 | 2 | 2 | - |
12 | 65.97440-0099 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 4 | 4 | - |
13 | 65.96301-0118B | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 | 1 | - |
14 | 65.97440-0100 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 1 | 1 | - |
15 | 65.97440-0101 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 1 | 1 | - |
16 | 65.96301-0359 | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 | 1 | - |
17 | 65.97440-0100 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 2 | 2 | - |
18 | 06.08095-4604 | Винт М14х1.5 | SCREW ; PLUG M14x1.5 | 1 | 1 | - |
19 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 1 | 1 | - |
20 | 65.06301-5363A | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | - |
21 | 65.96601-0050 | Прокладка | GASKET ; OIL PIPE | 1 | 1 | - |
22 | 06.01913-3114 | Болт М8х22 | BOLT ASS’Y M8x22 | 2 | 2 | - |
23 | 65.96301-0281 | Шланг силиконовый | HOSE ; SILICON | 1 | 1 | - |
24 | 65.97440-0103 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 2 | 2 | - |
25 | 65.06301-0190 | Труба | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | - |
26 | 65.96301-0263 | Шланг силиконовый D50x80 | HOSE ; SILICON D50x80 | 1 | 1 | - |
27 | 65.97440-0078 | Хомут | CLAMP ; HOSE | 2 | 2 | - |
28 | 60.27435-6001 | Цифровой датчик температуры ОЖ | SENDER ; WATER TEMPERATURE | 1 | 1 | - |
29 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 1 | 1 | - |
Система охлаждения EEPOE
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.06301-0189 | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 |
2 | 65.06903A0011 | Прокладка | GASKET ; WATER PIPE | - | - | 3 |
3 | 06.01923-3122 | Болт М8х55 | BOLT ASS’Y M8x55 | - | - | 3 |
4 | 06.01923-3124 | Болт М8х65 | BOLT ASS’Y M8x65 | - | - | 3 |
5 | 66.27435-6008 | Датчик температуры ОЖ | SWITCH ; WATER TEMPERATURE | - | - | 1 |
6 | 65.90310-0168 | Винт М26х1.5 | SCREW ; PLUG M26x1.5 | - | - | 1 |
7 | 06.56190-0728 | Уплотнительное кольцо А26х32 | RING ; SEAL A26x32 | - | - | 1 |
8 | 65.98130-0193 | Адаптер | ADAPTER | - | - | 1 |
9 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо А18х22 | RING ; SEAL A18x22 | - | - | 1 |
10 | 65.06301-0083 | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 |
11 | 65.96301-0263 | Шланг силиконовый D50x80 | HOSE ; SILICON D50x80 | - | - | 2 |
12 | 65.97440-0099 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 4 |
13 | 65.96301-0359 | Шланг | HOSE ; RUBBER | - | - | 1 |
14 | 65.97440-0100 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 2 |
15 | 65.06301-5363A | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 |
16 | 65.96601-0050 | Прокладка | GASKET ; OIL PIPE | - | - | 1 |
17 | 06.01913-3114 | Болт М8х22 | BOLT ASS’Y M8x22 | - | - | 2 |
18 | 65.96301-0281 | Шланг силиконовый | HOSE ; SILICON | - | - | 1 |
19 | 65.97440-0103 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 2 |
20 | 65.06301-6078 | Труба системы охлаждения в сборе | COOLING WATER PIPE ASS’Y | - | - | 1 |
21 | 65.97401-0167 | Хомут | ■ CLIP ; PIPE | - | - | 2 |
22 | 65.97480-0047 | Держатель | HOLDER | - | - | 1 |
23 | 06.01913-3115 | Болт М8х25 | BOLT ASS’Y M8x25 | - | - | 1 |
24 | 06.11063-8214 | Гайка М8 | NUT ; HEX. M8 | - | - | 1 |
25 | 65.96301-0517 | Шланг | HOSE ; RUBBER | - | - | 1 |
26 | 65.96301-0263 | Шланг силиконовый D50x80 | HOSE ; SILICON D50x80 | - | - | 1 |
27 | 65.97440-0099 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 4 |
28 | 65.06301-5373 | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 |
29 | 06.11063-9215 | Гайка М10х1.25 | NUT ; HEX. M10x1.25 | - | - | 2 |
30 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | - | - | 2 |
31 | 65.96301-0261 | Шланг силиконовый D28x30 | HOSE ; SILICON D28x30 | - | - | 1 |
32 | 65.97440-0102 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 4 |
33 | 65.96301-0328 | Шланг | HOSE ; RUBBER | - | - | 1 |
34 | 65.97440-0101 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 4 |
35 | 65.06301-0295 | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 |
36 | 65.96301-0522 | Шланг | HOSE ; RUBBER | - | - | 1 |
37 | 65.97440-0102 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 2 |
38 | 65.97440-0100 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | - | - | 2 |
39 | 60.27435-6001 | Цифровой датчик температуры ОЖ | SENDER ; WATER TEMPERATURE | - | - | 1 |
40 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | - | - | 1 |
Блок цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.01101-60461 | Блок цилиндров в сборе | CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
2 | 65.01101-0040Q | Блок цилиндров | ■ BLOCK ; CYLINDER | 1 | 1 | 1 |
3 | 65.91606-0037 | Пробка | ■ PLUG ; CORE | 9 | 9 | 9 |
4 | 65.04410-0017 | Втулка | ■ BUSH ; CAM SHAFT | 4 | 4 | 4 |
5 | 65.01105-11 73C | Крышка подшипника (№ 1) | ■ CAP ; BEARING #1 | 3 | 3 | 3 |
6 | 65.01105-11 74C | Крышка подшипника (№ 4) | ■ CAP ; BEARING #4 | 1 | 1 | 1 |
7 | 65.01105-11 76C | Крышка подшипника (№ 3) | ■ CAP ; BEARING #3 | 2 | 2 | 2 |
8 | 65.01105-11 75C | Крышка подшипника (№ 7) | ■ CAP ; BEARING #7 | 1 | 1 | 1 |
9 | 65.91710-0035B | Втулка | ■ RING ; LOCATING | 14 | 14 | 14 |
10 | 65.90020-0035B | Болт | ■ BOLT ; BEARING CAP | 14 | 14 | 14 |
11 | 65.91001-0013A | Штифт | PIN ; CORE | 2 | 2 | 2 |
12 | 65.91020-0013 | Пробка | PLUG | 1 | 1 | 1 |
13 | 65.90310-0048 | Винт М10х1.5 | SCREW ; PLUG M10x1.5 | 2 | 2 | 2 |
14 | 06.56180-0714 | Уплотнительное кольцо А10х1.5 | RING ; SEAL A10x1 5 | 2 | 2 | 2 |
15 | 65.01201-0050 | Цилиндр | LINER ; CYLINDER | 6 | 6 | 6 |
16 | 65.90310-0091 | Винт М12х1.5х20 | SCREW ; PLUG M12x1.5x20 | 1 | 1 | 1 |
17 | 06.56190-0704 | Уплотнительное кольцо А12х18 | RING ; SEAL A12x18 | 1 | 1 | 1 |
18 | 65.96601A0042 | Прокладка | GASKET ; END COVER | 1 | 1 | 1 |
19 | 65.91605-5003 | Крышка | COVER ; CORE HOLE | 1 | 1 | 1 |
20 | 06.01923-3117 | Болт М8х30 | BOLT ASS’Y M8x30 | 2 | 2 | 2 |
21 | 65.90201-0098 | Болт | BOLT ; STUD | 1 | 1 | 1 |
22 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER ; SPRING A8 | 1 | 1 | 1 |
23 | 06.11063-8214 | Гайка М8 | NUT ; HEX. M8 | 1 | 1 | 1 |
24 | 65.90310-0109 | Винт М16х2 | SCREW ; PLUG M16x2 | 1 | 1 | 1 |
25 | 06.56190-0709 | Уплотнительное кольцо А16х22 | RING ; SEAL A16x22 | 1 | 1 | 1 |
26 | 65.01601-6003C | Масляная форсунка | OIL SPRAY NOZZLE ASS’Y | 6 | 6 | 6 |
27 | 65.05405-6001 | Предохранительный клапан | RELIEF VALVE ASS’Y | 6 | 6 | 6 |
28 | 06.08092-2403 | Винт М12х1.5 | SCREW ; PLUG M12x1.5 | 1 | 1 | 1 |
29 | 06.56190-0704 | Уплотнительное кольцо А12х18 | RING ; SEAL A12x18 | 1 | 1 | 1 |
30 | 65.05401-5018 | Предохранительный клапан | RELIEF VALVE ASS’Y | 1 | 1 | - |
31 | 65.05901A0022 | Прокладка | GASKET | 1 | 1 | - |
32 | 06.01913-3114 | Болт М8х22 | BOLT ASS’Y M8x22 | 4 | 4 | - |
33 | 65.27435-6008 | Дотчик давления масла | UNIT ; PRESSURE GAUGE | 1 | 1 | - |
34 | 60.98130-0047 | Адаптер | ADAPTER | 1 | 1 | - |
35 | 65.41530-0141 | Кронштейн двигателя (передний) | BRACKET ; ENGINE MOUNTING(FRONT) | 1 | 1 | 1 |
36 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5x30 | 3 | 3 | 3 |
37 | 65.41530-0140 | Кронштейн двигателя (передний) | BRACKET ; ENGINE MOUNTING(FRONT) | 1 | 1 | 1 |
38 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5x30 | 3 | 3 | 3 |
Крышка головки блока цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.03401-0021 H | Крышка головки блока | COVER ; CYLINDER HEAD | 1 | 1 | 1 |
2 | 65.03401-0056A | Крышка головки блока | COVER ; CYLINDER HEAD | 1 | 1 | 1 |
3 | 65.03401-6044B | Крышка головки блока | CYLINDER HEAD COVER ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
4 | 65.03905-0022 | Прокладка крышки ГБЦ | GASKET ; CYLINDER HEAD COVER | 3 | 3 | 3 |
5 | 65.90020-0073 | Болт | BOLT ; COLLARED HEX. | 6 | 6 | 6 |
6 | 65.90701-0202 | Шайба | WASHER | 6 | 6 | 6 |
7 | 65.03905-0023A | Прокладка | GASKET ; CYLINDER HEAD | 6 | 6 | 6 |
8 | 65.01810-5011 | Крышка маслозаливной горловины | OIL FILLER CAP ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
9 | 65.01801-5099C | Сапун двигателя в сборе | BREATHER ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
10 | 65.96501-0033B | Уплотнительное кольцо | O-RING | 1 | 1 | 1 |
11 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 3 | 3 | 3 |
12 | 06.67020-0105 | Хомут | CLAMP ; HOSE | - | - | 1 |
13 | 65.96301-0286 | Труба | HOSE;RUBBER | - | - | 1 |
Головка блока цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.03101-6088B | Головка блока в сборе | CYLINDER HEAD ASS’Y | 3 | 3 | 3 |
2 | 65.03101-1088A | Головка блока | ■ HEAD ; CYLINDER | 1 | 1 | 1 |
3 | 65.03201-1011A | Направляющая шпилька | ■ GUIDE ; VALVE | 4 | 4 | 4 |
4 | 65.03203-1048 | Седло выпускного клапана | ■ SEAT ; VALVE(EXHAUST) | 2 | 2 | 2 |
5 | 65.03203-1047 | Седло впускного клапана | ■ SEAT ; VALVE(INTAKE) | 2 | 2 | 2 |
6 | 06.15091-0319 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 7 | 7 | 7 |
7 | 65.91001-0013A | Штифт | ■ PIN ; CORE | 2 | 2 | 2 |
8 | 06.22022-0909 | Штифт 6М6х14 | PIN ; PARALLEL 6M6x14 | 6 | 6 | 6 |
9 | 65.03901-0070A | Прокладка головки блока | GASKET ; CYLINDER HEAD | 3 | 3 | 3 |
10 | 65.90021-0007 | Болт | BOLT ; COLLARED DUO. | 24 | 24 | 24 |
11 | 06.06225-0809 | Болт М10х35 | BOLT ; STUD M10x35 | 2 | 2 | 2 |
12 | 65.03130-5002 | Крышка | COVER | 6 | - | - |
- | 65.10701-6002A | Свеча зажигания | PLUG ; SPARK | - | 6 | 6 |
Коленчатый вал, поршень
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.02101-0056B | Коленчатый вал в сборе | SHAFT ; CRANK | 1 | 1 | 1 |
2 | 65.02115-0040K | Ступица коленчатого вала | GEAR ; CRANK SHAFT | 1 | 1 | 1 |
3 | 06.22022-0912 | Штифт 6М6х20 | PIN ; PARALLEL 6M6x20 | 1 | 1 | 1 |
4 | 65.01110-6120 | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 | 7 | 7 |
5 | 65.01150-0015 | Подшипник упорный (верхний) | BEARING ; THRUST(UPPER) | 2 | 2 | 2 |
6 | 65.01150-0019 | Подшипник упорный (верхний) 0.25 | · BEARING ; THRUST(UPPER) 0.25 | 1 | 1 | 1 |
7 | 65.01150-0020 | Подшипник упорный (верхний) 0.50 | · BEARING ; THRUST(UPPER) 0.50 | 1 | 1 | 1 |
8 | 65.01150-0021 | Подшипник упорный (верхний) 0.75 | · BEARING ; THRUST(UPPER) 0.75 | 1 | 1 | 1 |
9 | 65.01150-0022 | Подшипник упорный (верхний) 1.00 | · BEARING ; THRUST(UPPER) 1.00 | 1 | 1 | 1 |
10 | 65.01150-0016A | Подшипник упорный | BEARING ; THRUST | 2 | 2 | 2 |
11 | 65.01150-0023A | Подшипник упорный (нижний) 0.25 | · BEARING ; THRUST(LOWER) 0.25 | 1 | 1 | 1 |
12 | 65.01150-0024A | Подшипник упорный (нижний) 0.50 | · BEARING ; THRUST(LOWER) 0.50 | 1 | 1 | 1 |
13 | 65.01150-0025A | Подшипник упорный (нижний) 0.75 | · BEARING ; THRUST(LOWER) 0.75 | 1 | 1 | 1 |
14 | 65.01150-0026A | Подшипник упорный (нижний) 1.00 | · BEARING ; THRUST(LOWER) 1.00 | 1 | 1 | 1 |
15 | 65.02201-7032 | Демпфер | DAMPER ; VIBRATION | 1 | 1 | 1 |
16 | 65.02201-7033 | Демпфер | · DAMPER ; VIBRATION | 1 | 1 | 1 |
17 | 65.02201-7034 | Демпфер | · DAMPER ; VIBRATION | 1 | 1 | 1 |
18 | 65.90020-0062B | Болт М10х20 | BOLT ; HEX. M10x20 | 6 | 6 | 6 |
19 | 65.02301-5078B | Маховик в сборе | FLYWHEEL ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
20 | 65.02301-0223B | Маховик | · FLYWHEEL | 1 | 1 | 1 |
21 | 65.02310-0012 | Шестерня | · GEAR ; STARTER RING | 1 | 1 | 1 |
22 | 06.22022-1010 | Штифт 8х16 | PIN ; PARALLEL 8x16 | 1 | 1 | 1 |
23 | 65.90001-0084 | Болт М14х1.5х40 | BOLT ; HEX. M14x1.5x40 | 6 | 6 | 6 |
24 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 6 | 6 | 6 |
25 | 65.02401-6101F | Тяга поршня в сборе | CONNECTING ROD ASS’Y | 6 | 6 | 6 |
26 | 65.02401-0030 | Тяга поршня | · ROD ; CONNECTING | 1 | 1 | 1 |
27 | 65.90020-0009D | Болт | · BOLT ; CONNECTING ROD | 2 | 2 | 2 |
28 | 65.02405-0015C | Втулка | · BUSH ; CONNECTING ROD | 1 | 1 | 1 |
29 | 65.91301-0010 | Штифт | · PIN ; DOWEL | 2 | 2 | 2 |
30 | 65.02410-0010 | Подшипник тяги | BEARING ; CONNECTING ROD | 6 | 6 | 6 |
31 | 65.02410-0011 | Подшипник тяги 0.25мм | · BEARING ; CONNECTING ROD 0.25MM | 1 | 1 | 1 |
32 | 65.02410-0012 | Подшипник тяги 0.50мм | · BEARING ; CONNECTING ROD 0.50MM | 1 | 1 | 1 |
33 | 65.02410-0013 | Подшипник тяги 0.75мм | · BEARING ; CONNECTING ROD 0.75MM | 1 | 1 | 1 |
34 | 65.02410-0014 | Подшипник тяги 1.00мм | · BEARING ; CONNECTING ROD 1.00MM | 1 | 1 | 1 |
35 | 65.02501-0234A | Поршень | PISTON | 6 | 6 | 6 |
36 | 65.02503-0054 | Поршневоре кольцо (верхнее) | RING ; TOP | 6 | 6 | 6 |
37 | 65.02503-0126 | Поршневое кольцо (нижнее) | RING ; PISTON | 6 | 6 | 6 |
38 | 65.02503-0115 | Маслосъёмное кольцо | RING ; OIL | 6 | 6 | 6 |
39 | 65.02502-0206 | Штифт поршня | PIN ; PISTON | 6 | 6 | 6 |
40 | 65.02502-0010 | Штифт поршня | · PIN ; PISTON | 1 | 1 | 1 |
41 | 65.02502-0106 | Штифт поршня | · PIN ; PISTON | 1 | 1 | 1 |
42 | 06.29020-0126 | Стопорное кольцо 42х1.75 | RING ; SNAP 42x1.75 | 12 | 12 | 12 |
43 | 65.02601-0193 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | 1 | 1 | - |
- | 65.02601-0241 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | - | - | 1 |
44 | 65.90701-0088 | Шайба | WASHER | 1 | 1 | 1 |
45 | 06.02106-0619 | Болт | BOLT ; SOCKET HEAD | 8 | 8 | 8 |
Электронная система зажигания
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.29030-0001 | Кронштейн крепления катушек зажигания | BRACKET ; IGNITION COIL | - | 1 | - |
- | 65.29030-0002 | Кронштейн крепления катушек зажигания | BRACKET ; IGNITION COIL | - | - | 1 |
2 | 06.01913-3214 | Болт М10х22 | BOLT ASS’Y M10x22 | - | 4 | 4 |
3 | 65.29003-6003 | Катушка зажигания | COIL ; IGNITION | - | 6 | 6 |
4 | 65.90020-0068 | Болт | BOLT ; COLLARED HEX. | - | 12 | 12 |
5 | 65.29101-6115 | Высоковольтный провод | WIRE ; ELECTRIC | - | 6 | 6 |
6 | 65.13140-0006 | Кронштейн | BRACKET ; MOUNTING | - | 1 | 1 |
7 | 06.01913-3214 | Болт М10х22 | BOLT ASS’Y M10x22 | - | 2 | 2 |
8 | 06.01953-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5x30 | - | 2 | 2 |
9 | 65.29001-7002 | Модуль системы зажигания | MODULE ; IGNITION CONTROL | - | 1 | 1 |
10 | 06.01923-2914 | Болт М6х22 | BOLT ASS’Y M6x22 | - | 4 | 4 |
11 | 65.29101-6094 | Электрическая проводка | WIRE ; ELECTRIC | - | 1 | 1 |
12 | 65.29101-6095 | Электрическая проводка | WIRE ; ELECTRIC | - | 1 | 1 |
13 | 65.97460-0002 | Соединительная полоса | BAND ; TENSION | - | 3 | 3 |
Выпускной коллектор ч.1
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.08101-5015A | Выпускной коллектор в сборе | EXHAUST MANIFOLD ASS’Y | 1 | 1 | - |
2 | 65.08101-0281A | Выпускной коллектор | ■ MANIFOLD ; EXHAUST | 1 | 1 | - |
3 | 65.90302-0050 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | 7 | 7 | - |
4 | 65.90310-0149A | Винт М26х1.5 | ■ SCREW ; PLUG M26x1.5 | 1 | 1 | - |
5 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо А26х31 | ■ RING ; SEAL A26x31 | 1 | 1 | - |
6 | 65.08901-0055 | Прокладка выпускного коллектора | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD | 6 | 6 | - |
7 | 06.01013-9227 | Болт М10х120 | BOLT ; HEX. M10x120 | 6 | 6 | - |
8 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 6 | 6 | - |
9 | 65.90020-0006 | Болт | BOLT ; CYLINDER HEAD | 6 | 6 | - |
10 | 60.06301-0094 | Крышка выпускного коллектора | COVER ; EXHAUST MANIFOLD | 1 | 1 | - |
11 | 65.06903A0014 | Прокладка | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD COVER | 1 | 1 | - |
12 | 06.01913-3117 | Болт М8х30 | BOLT ASS’Y M8x30 | 5 | 5 | - |
13 | 06.01913-3128 | Болт М8х85 | BOLT ASS’Y M8x85 | 1 | 1 | - |
14 | 06.01913-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 1 | 1 | - |
15 | 65.96601-0056A | Прокладка | GASKET ; EXHAUST FLANGE | 1 | 1 | - |
16 | 65.06301-0176 | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | - |
17 | 06.01913-3234 | Болт М10х130 | BOLT ASS’Y M10x130 | 2 | 2 | - |
18 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 2 | 2 | - |
19 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 2 | 2 | - |
20 | 65.91610-0015 | Крышка | COVER | 1 | 1 | - |
21 | 65.96601-0050 | Прокладка | GASKET ; OIL PIPE | 1 | 1 | - |
22 | 06.01913-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 2 | 2 | - |
23 | 65.19202-0039 | Монтажный кронштейн | HOOK ; LIFTING | 1 | 1 | - |
24 | 06.01733-4309 | Болт М12х1.5х25 | BOLT ; HEX. M12x1.5x25 | 2 | 2 | - |
25 | 65.91615-0020 | Прокладка | COVER ; BLIND | 1 | 1 | - |
26 | 65.96601-0056A | Прокладка | GASKET ; EXHAUST FLANGE | 1 | 1 | - |
27 | 06.01913-3217 | Болт М10х30 | BOLT ASS’Y M10x30 | 2 | 2 | - |
Выпускной коллектор ч.2
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
EEP OA | EEP OD | EEP OE |
||||
1 | 65.08101-5015A | Выпускной коллектор в сборе | EXHAUST MANIFOLD ASS’Y | - | - | 1 |
2 | 65.08101-0281A | Выпускной коллектор | ■ MANIFOLD ; EXHAUST | - | - | 1 |
3 | 65.90302-0050 | Заглушка | ■ PLUG ; CORE | - | - | 7 |
4 | 65.90310-0149A | Винт М26х1.5 | ■ SCREW ; PLUG M26x1.5 | - | - | 1 |
5 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо А26х31 | ■ RING ; SEAL A26x31 | - | - | 1 |
6 | 65.08901-0055 | Прокладка выпускного коллектора | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD | - | - | 6 |
7 | 06.01013-9227 | Болт М10х120 | BOLT ; HEX. M10x120 | - | - | 4 |
8 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | - | - | 4 |
9 | 65.90020-0006 | Болт | BOLT ; CYLINDER HEAD | - | - | 4 |
10 | 65.90020-0027 | Болт | BOLT ; CYLINDER HEAD | - | - | 2 |
11 | 60.06301-0094 | Крышка | COVER ; EXHAUST MANIFOLD | - | - | 1 |
12 | 65.06903A0014 | Прокладка | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD COVER | - | - | 1 |
13 | 06.01913-3117 | Болт М8х30 | BOLT ASS’Y M8x30 | - | - | 5 |
14 | 06.01913-3128 | Болт М8х85 | BOLT ASS’Y M8x85 | - | - | 1 |
15 | 06.01913-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | - | - | 1 |
16 | 65.98131-0060 | Винт | SCREW ; CONNECTING | - | - | 1 |
17 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | - | - | 1 |
18 | 65.96601-0056A | Прокладка | GASKET ; EXHAUST FLANGE | - | - | 1 |
19 | 65.06301-0204A | Труба системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 |
