Зарядный генератор
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
P158 LE | P180 LE | P222 LE |
|||||||
EAZ QA | EAZ QG | EAS QA | EAS QE | EAY QA | EAY QE |
||||
1010 | 65.19102-0077 | Кронштейн генератора | BRACKET ; ALTERNATOR MOUNTING | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | 65.19102-0071 | Кронштейн генератора | BRACKET ; ALTERNATOR MOUNTING | - | - | 1 | 1 | - | - |
1030 | 06.01284-7420 | Болт М14х45 | BOLT ; HEX. M14X45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1040 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1050 | 65.90001-0002A | Болт М12х150 | BOLT ; HEX. M12X150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1051 | 06.15010-2313 | Шайба | WASHER PL12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1060 | 06.16731-2109 | Шайба А12 | WASHER ; SPRING A12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1070 | 06.11063-9216 | Гайка М12 | NUT ; HEX. M12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1080 | 65.90441-0056 | Болт | BOLT ; EYE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1090 | 65.91701-0533 | Втулка | SPACER | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | 65.91701-0535 | Втулка | SPACER | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | 65.91701-0188 | Втулка | SPACER | - | - | - | - | 1 | 1 |
1100 | 06.01913-3227 | Болт | BOLT ; HEX. | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | 06.01913-3228 | Болт | BOLT ; HEX. | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | 06.01913-3229 | Болт | BOLT ; HEX. | - | - | - | - | 1 | 1 |
1110 | 65.19107-0005 | Кронштейн | PIECE ; GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1130 | 06.01913-3221 | Болт М10х50 | BOLT ASS'Y M10X50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1140 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1150 | 06.11063-8216 | Гайка М12 | NUT ; HEX. M12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1160 | 65.26101-7153A | Зарядный генератор | ALTERNATOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1170 | 65.96801-0103 | Ремень генератора | V-BELT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтр картерных газов
Количество | |||||||||
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | P158 LE | P180 LE | P222 LE |
|||
EAZ QA | EAZ QG | EAS QA | EAS QE | EAY QA | EAY QE |
||||
1010 | 51.01804-7023 | Фильтр картерных газов | FILTER ; BREATHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1030 | 65.96501 -0032B | Уплотнительное кольцо | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1040 | 65.96301-0423 | Шланг | HOSE ; RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1060 | 65.97440-0006 | Хомут | CLAMP ; HOSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Распредвал
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
P158 LE | P180 LE | P222 LE |
|||||||
EAZ QA | EAZ QG | EAS QA | EAS QE | EAY QA | EAY QE |
||||
1010 | 65.04101-0375B | Клапан впускной | VALVE ; INTAKE | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1020 | 65.04101-0367B | Клапан выпускной | VALVE ; EXHAUST | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1030 | 65.90701-0103 | Шайба | WASHER | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1040 | 65.90701-0104 | Шайба | WASHER | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1050 | 65.04102-6007 | Пружины клапана в сборе | VALVE SPRING ASS'Y | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1060 | 65.04102-0083A | Пружина клапана (наружняя) | • SPRING ; VALVE(OUTER) | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1070 | 65.04102-0084A | Пружина клапана (внутренняя) | • SPRING ; VALVE(INNER) | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1080 | 65.04103-0074 | Седло пружины клапана | PLATE ; VALVE SPRING | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1090 | 51.04104-0023 | Шплинт клапана | COTTER ; VALVE | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 |
1100 | 65.04902-0027 | Сальник клапана | SEAL ; VALVE STEAM | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
2010 | 65.04200-6026A | Ось коромысел в сборе | ROCKER ARM & SHAFT ASS'Y | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2020 | 65.04201-6078 | Коромысло в сборе | • ROKER ARM ASS’Y | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
2060 | 65.04205-0021 | Винт регулировочный | • SCREW ; ADJUST | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
2070 | 65.90501-0049 | Гайка | • NUT ; HEX. | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
2080 | 65.04202-5035 | Держатель оси | • BRACKET ; ROKER ARM | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2090 | 65.90701 -0136B | Шайба | • WASHER | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
2100 | 06.29010-0120 | Винт | •RING ; SNAP 24X1.2 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
2110 | 65.90001-0146A | Болт | BOLT ; HEX. | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
3010 | 65.04301-0079 | Кулачек толкателя клапана | TAPPET ; VALVE | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
3020 | 65.04302-0026 | Толкатель клапана | ROD ; PUSH | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
4010 | 65.04401-6001A | Коленчатый вал в сборе | CAMSHAFT ASS'Y | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | 65.04401-6002A | Коленчатый вал в сборе | CAMSHAFT ASS'Y | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | 65.04401-6003A | Коленчатый вал в сборе | CAMSHAFT ASS'Y | - | - | - | - | 1 | 1 |
4030 | 65.04401-0439 | Вал | • SHAFT ; CAM | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | 65.04401-0440 | Вал | • SHAFT ; CAM | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | 65.04401-0443 | Вал | • SHAFT ; CAM | - | - | - | - | 1 | 1 |
4100 | 65.11300-6001 B | Привод топливного насоса | • INJECTION PUMP DRIVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4110 | 65.04501-0097 | Шестерня | • • GEAR ; CAM SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4130 | 65.11121-0002A | Шайба | • •SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4140 | 65.90030-0024 | Болт | • •BOLT ; SOCKET HEAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4150 | 65.11301-0018A | Шестерня привода топливного насоса | • • GEAR ; INJECTION PUMP DRIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4160 | 06.02096-0412 | Болт | • •BOLT ; SOCKET HEAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4170 | 06.16110-0106 | Шайба | • - WASHER ; SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вентилятор системы ЖО
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
P158 LE | P180 LE | P222 LE |
|||||||
EAZ QA | EAZ QG | EAS QA | EAS QE | EAY QA | EAY QE |
||||
1010 | 65.06602-6005 | Опора крыльчатки в сборе | FAN MOUNTING ASS'Y | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
- | 65.06602-6006 | Опора крыльчатки в сборе | FAN MOUNTING ASS'Y | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
1020 | 65.06606-0067 | Шкив крыльчатки | • PULLEY ; FAN | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
- | 65.06606-0068 | Шкив крыльчатки | • PULLEY ; FAN | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
1030 | 65.06602-0035 | Опора крыльчатки | • MOUNTING ; FAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1040 | 51.93410-0073 | Подшипник | • BEARING ; BALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1050 | 65.06603-0004 | Вал крыльчатки | • SHAFT ; FAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1060 | 06.01494-4514 | Болт М16х1.5х65 | •BOLT ; HEX. M16X1.5X65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1070 | 65.90710-0253 | Шайба | •WASHER ; END COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1080 | 06.29020-0152 | Уплотнительное кольцо | • RING ; SNAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1090 | 06.01913-3229 | Болт М10х90 | BOLT ASS'Y M10X90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1110 | 65.06611-5005A | Фланец | FLANGE ; FAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1130 | 06.01913-3116 | Болт М8х28 | BOLT ASS'Y M8X28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1160 | 65.06601-5048 | Крыльчатка | FAN ; COOLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1170 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS'Y M8X20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1180 | 65.95840-0029 | Кронштейн натяжного ролика | BRACKET ; IDLE PULLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1190 | 06.01914-3215 | Болт М10х25 | BOLT ASS'Y M10X25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1210 | 65.95840-0078 | Кронштейн натяжного ролика | BRACKET ; IDLE PULLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1220 | 06.01284-7218 | Болт М10х35 | BOLT ; HEX. M10X35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1230 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1240 | 65.95840-0079 | Кронштейн натяжного ролика | BRACKET ; IDLE PULLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1250 | 06.06225-0809 | Болт М10х35 | BOLT ; STUD M10X35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1260 | 65.95840-0076 | Кронштейн натяжного ролика | BRACKET ; IDLE PULLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1270 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1280 | 06.01283-7231 | Болт М10х100 | BOLT ; HEX. M10X100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1290 | 06.11250-2106 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1291 | 06.01283-7517 | Болт М16х30 | BOLT ; HEX. M16X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1292 | 06.16731-2111 | Шайба | WASHER ; SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1300 | 65.93410-0027 | Подшипник | BEARING ; BALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1340 | 06.29020-0132 | Уплотнительное кольцо 55х2 | RING ; SNAP 55X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1350 | 65.95820-0027 | Натяжной ролик | PULLEY ; IDLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1360 | 65.96801-0061 | Приводной ремень L=1350 | V-BELT L=1350 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
- | 65.96801-0161 | Приводной ремень L=1325 | V-BELT L=1325 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Шланги и насос системы ЖО
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
P158 LE | P180 LE | P222 LE |
|||||||
EAZ QA | EAZ QG | EAS QA | EAS QE | EAY QA | EAY QE |
||||
1010 | 65.06301-0678 | Трубопровод ситемы ОЖ | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | 65.06301-0158 | Трубопровод ситемы ОЖ | PIPE ; COOLING WATER | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | 65.06301-0163 | Трубопровод ситемы ОЖ | PIPE ; COOLING WATER | - | - | - | - | 1 | 1 |
1020 | 65.06903B0010 | Прокладка | GASKET ; WATER PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1030 | 06.01913-3318 | Болт М12х35 | BOLT ASS'Y M12X35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
1050 | 65.96301-0270 | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1060 | 06.67020-0115 | Хомут NEW64 | CLAMP ; HOSE NEW64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1090 | 65.06301-0368 | Трубопровод ситемы ОЖ | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1120 | 06.01014-9117 | Болт М8х60 | BOLT ; HEX. M8X60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1130 | 06.16044-0210 | Шайба | WASHER ; SPRING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1240 | 65.06312-0008 | Фланец | FLANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1250 | 65.96601-0054 | Прокладка | GASKET ; FLANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1260 | 06.01913-3220 | Болт М10х30 | BOLT ASS'Y M10X30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1270 | 65.27405-5005 | Цифровой датчик температуры ОЖ | SENDER ; THERMOSTAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1280 | 66.27435-6008 | Аналоговый датчик температуры ОЖ | SWITCH ; WATER TMEPERATURE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010 | 51.06402-0062 | Термостат | ELEMENT ; THERMOSTAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 06.56342-1208 | Уплотнительное кольцо 60х4 | O-RING 60X4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2030 | 65.06901A0069 | Прокладка | GASKET ; THERMOSTAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3010 | 65.06500-6148 | Насос системы ОЖ в сборе | WATER PUMP ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3020 | 65.06501-0082 | Корпус насоса системы ОЖ | • HOUSING ; WATER PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3030 | 65.06506-6001 | Крыльчатка насоса системы ОЖ | • IMPELLER ; WATER PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3040 | 06.29020-0132 | Уплотнительное кольцо 55х2 | • RING ; SNAP 55X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3050 | 65.06504-0014 | Ступица | • HUB ; V-BELT PULLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3060 | 65.06520-6007 | Стопорное кольцо | • SEAL ; WATER PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3070 | 65.93410-0024 | Подшипник | • BEARING ; UNIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3080 | 06.08092-2405 | Винт М14х1.5 | •SCREW ; PLUG M14X1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3090 | 06.56190-0709 | Уплотнительное кольцо А14х17 | •RING ; SEAL A14X17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3100 | 65.06512-0017 | Прокладка насоса системы ОЖ | • COVER ; WATER PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3110 | 06.08092-2404 | Винт М16х1 | •SCREW ; PLUG M16X1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3120 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А16х22 | • RING ; SEAL A16X22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3130 | 65.90302-0026 | Пробка | • PLUG ; CORE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3140 | 65.06901A0074 | Прокладка | GASKET ; WATER PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3150 | 06.01913-3128 | Болт М8х85 | BOLT ; HEX. M8X85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3160 | 06.01923-3122 | Болт М8х55 | BOLT ASS'Y M8X55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3170 | 65.06503-0168 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
- | 65.06503-0112 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | - | - | - | 1 | - | - |
3180 | 06.01913-3110 | Болт М8х12 | BOLT ASS'Y M8X12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3190 | 65.08120-0038 | Защитный экран | SCREEN ; HEAT | - | - | - | - | 1 | 1 |
3200 | 06.01283-7111 | Болт М8х16 | BOLT ; HEX. M8X16 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Коленвал
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
P158 LE | P180 LE | P222 LE |
|||||||
EAZ QA | EAZ QG | EAS QA | EAS QE | EAY QA | EAY QE |
||||
1010 | 65.02101-7397A | Распределительный вал в сборе | CRANK SHAFT ASS'Y | 1 | - | - | - | - | - |
- | 65.02101-7108A | Распределительный вал в сборе | CRANK SHAFT ASS'Y | - | 1 | - | - | - | - |
- | 65.02101-6020A | Распределительный вал в сборе | CRANK SHAFT ASS'Y | - | - | 1 | - | - | - |
- | 65.02101-7110 | Распределительный вал в сборе | CRANK SHAFT ASS'Y | - | - | - | 1 | - | - |
- | 65.02101-7539 | Распределительный вал в сборе | CRANK SHAFT ASS'Y | - | - | - | - | 1 | 1 |
1090 | 65.02130-0001 | Кольцо (переднее) | • RING ; WEAR(FRONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1110 | 65.02115-0066 | Шестерня распределительного вала | • GEAR ; CRANK SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1130 | 06.22022-3065 | Штифт | • PIN ; PARALLEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1140 | 65.01505-0007 | Уплотнительное кольцо | • RING ; OIL THROWER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010 | 65.02201-7032 | Демпфер | DAMPER ; VIBRATION | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | 65.02201-0048 | Демпфер | DAMPER ; VIBRATION | - | - | 1 | 1 | - | - |
2030 | 65.90020-0062B | Болт | BOLT ; COLLARED HEX. | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
- | 65.90030-0015 | Болт | BOLT ; SOCKET HEAD | - | - | 8 | 8 | - | - |
3010 | 65.02301 -5014B | Маховик в сборе | FLYWHEEL ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3020 | 65.02301-0303D | Маховик | • FLYWHEEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3030 | 65.02310-0073D | Шестерня стартера | • GEAR ; STARTER RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3040 | 65.91303-0005 | Штифт | PIN ; LOCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3050 | 65.90020-0127 | Болт | BOLT ; COLLARED HEX. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3060 | 65.02130-0002 | Кольцо (заднее) | RING ; WEAR(REAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4010 | 65.02601-0069 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | 65.02601-0218 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | - | - | 1 | 1 | - | - |
4020 | 06.02106-0824 | Болт | BOLT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Блок цилиндров
Количество | |||||
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | P222LE | |
EAYQA | EAYQE | ||||
1010 | 65.01101-6836 | Блок цилиндров в сборе | CYLINDER BLOCK ASS'Y | 1 | 1 |
1020 | 51.01102-6056 | Блок цилиндров в сборе | CYLINDER BLOCK ASS'Y | 1 | 1 |
1300 | 65.01102-6056 | Блок цилиндров в сборе | CYLINDER BLOCK ASS'Y | 1 | 1 |
1310 | 65.01102-6235 | Крышка | • COVER ; CYLINDER BLOCK | 1 | 1 |
1320 | 65.01101-0462 | Блок цилиндров | • BLOCK ; CYLINDER | 1 | 1 |
1330 | 65.01105-6014 | Крышка подшипника | • CAP ; BEARING | 1 | 1 |
1070 | 65.01105-1162 | Крышка подшипника | • • CAP ; BEARING | 1 | 1 |
1090 | 65.91301-0071 | Штифт | - - PIN ; DOWEL | 2 | 2 |
1370 | 65.01105-6013 | Крышка подшипника | • CAP ; BEARING | 6 | 6 |
1110 | 06.22022-3061 | Штифт 8Н8х18 | - - PIN ; DOWEL 8H8X18 | 2 | 2 |
1120 | 65.01105-1162 | Крышка подшипника | • • CAP ; BEARING | 1 | 1 |
1410 | 65.90020-0293 | Болт | • BOLT ; COLLARED HEX. | 14 | 14 |
1420 | 06.01494-4316 | Болт М12х1.5х85 | •BOLT ; HEX. M12X1.5X85 | 14 | 14 |
1430 | 65.04410-0078 | Втулка распределительного вала | • BUSH ; CAMSHAFT | 6 | 6 |
1440 | 65.04410-0079 | Втулка распределительного вала | • BUSH ; CAMSHAFT | 1 | 1 |
1450 | 65.91606-0039 | Крышка | • COVER ; DUST | 13 | 13 |
1460 | 65.91606-0037 | Крышка | • COVER ; DUST | 4 | 4 |
1470 | 65.91606-0086 | Пробка | • PLUG ; CORE | 1 | 1 |
1480 | 65.90310-0149 | Винт | • SCREW ; PLUG | 8 | 8 |
1490 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо 26х31 | • RING ; SEAL 26X31 | 8 | 8 |
1500 | 65.90310-0134 | Винт | • SCREW ; PLUG | 4 | 4 |
1510 | 06.56190-0732 | Уплотнительное кольцо А30х36 | • RING ; SEAL A30X36 | 4 | 4 |
1520 | 65.90310-0131 | Винт | • SCREW ; PLUG | 1 | 1 |
1530 | 06.56190-0713 | Уплотнительное кольцо А18х24 | • RING ; SEAL A18X24 | 1 | 1 |
1540 | 06.31641-0615 | Стальной шарик | • BALL ; STEEL | 1 | 1 |
1550 | 06.22022-1063 | Штифт 8М6х24 | • PIN ; DOWEL 8M6X24 | 2 | 2 |
1560 | 06.22022-3563 | Штифт 16Н8х24 | • PIN ; DOWEL 16H8X24 | 2 | 2 |
1570 | 65.91605-0013 | Крышка | • COVER ; CORE HOLE | 1 | 1 |
1580 | 65.01110-6529 | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 6 | 6 |
1630 | 65.01111-6539 | Подшипник упорный | BEARING ; THRUST | 1 | 1 |
1660 | 65.91701-0274 | Втулка | SPACER | 1 | 1 |
1670 | 65.01201-0312 | Цилиндр | LINER ; CYLINDER | 12 | 12 |
1680 | 51.96501-0412 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 12 | 12 |
1690 | 65.96501-0078 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 12 | 12 |
1700 | 65.96501-0059 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 24 | 24 |
1750 | 65.01601-5065 | Масляная форсунка | NOZZLE ; OIL SPRAY | 12 | 12 |
1760 | 65.90001-0129 | Болт М6х28 | BOLT ; HEX. M6X28 | 24 | 24 |
1770 | 06.16044-0208 | Шайба | WASHER ; SPRING | 24 | 24 |
1780 | 65.01601-2016 | Фланец | FLANGE ASS'Y | 12 | 12 |
1790 | 65.96601A0237 | Прокладка | GASKET | 12 | 12 |
1850 | 65.98150-0051 | Винт | SCREW ; HOLLOW | 12 | 12 |
1860 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 12 | 12 |
1900 | 65.98130-0100 | Адаптер | ADAPTER | 1 | 1 |
1910 | 65.98103-0001 | Соединение | UNION ; BANJO | 1 | 1 |
1920 | 06.78144-2406 | Винт | SCREW ; HOLLOW | 1 | 1 |
1930 | 65.90310-0135 | Винт | SCREW ; PLUG | 2 | 2 |
1940 | 06.56190-0713 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 3 | 3 |
1950 | 06.56190-0705 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 2 | 2 |
1960 | 67.98131-0074 | Ниппель | NIPPLE | 1 | 1 |
2010 | 65.01501 -5017C | Крышка | HOLDER ; OIL SEAL | 1 | 1 |
2020 | 65.01510-0153A | Сальник (передний) | SEAL ; OIL(FRONT) | 1 | 1 |
2050 | 06.01923-3116 | Болт М8х28 | BOLT ASS'Y M8X28 | 6 | 6 |
2060 | 65.01905-0032 | Прокладка | GASKET ; SEAL HOLDER | 1 | 1 |
3010 | 65.41530-5080 | Кронштейн | BRACKET ; FRONT MOUNTING | 2 | 2 |
3030 | 06.01913-3318 | Болт М12х35 | BOLT ASS'Y M12X35 | 8 | 8 |
Головка блока
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
P158LE | P180LE | P222LE | |||||||
EAZQA | EAZQG | EASQA | EASQE | EAYQA | EAYQE | ||||
1010 | 65.03101-6067 | Головка блока в сборе | CYLINDER HEAD ASS'Y | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1030 | 65.03101-1047 | Головка блока | • HEAD ; CYLINDER | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1050 | 65.03201-1040 | Направляющая шпилька | • GUIDE ; VALVE | 16 | 16 | 20 | 20 | 12 | 12 |
1060 | 65.03203-0242 | Седло впускного клапана | • SEAT ; INTAKE VALVE | 8 | 8 | 10 | 10 | 24 | 24 |
1070 | 65.03203-0184 | Седло выпускного клапана | • SEAT ; EXHAUST VALVE | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1080 | 65.91606-0037 | Пробка | • PLUG ; CORE HOLE | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1090 | 65.91606-0041 | Пробка | • PLUG ; CORE HOLE | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1100 | 06.08023-0207 | Винт М22х1.5 | •SCREW ; PLUG M22X1.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1210 | 65.90020-0268 | Болт головки цилиндров | BOLT ; CYLINDER HEAD | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1220 | 65.90020-0269 | Болт головки цилиндров | BOLT ; CYLINDER HEAD | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 |
1230 | 65.90020-0270 | Болт головки цилиндров | BOLT ; CYLINDER HEAD | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
1240 | 51.03901-0338 | Прокладка | GASKET ; CYLINDER HEAD | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2010 | 65.03401-0045A | Крышка головки блока цилиндров | COVER ; CYLINDER HEAD | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
2020 | 65.03401-0046A | Крышка головки блока цилиндров | COVER ; CYLINDER HEAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2030 | 65.03401-5002 | Крышка головки блока цилиндров | COVER ; CYLINDER HEAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2040 | 06.01923-3125 | Болт М8х70 | BOLT ASS'Y M8X70 | 16 | 16 | 20 | 1 | 24 | 24 |
2050 | 06.01923-3120 | Болт М8х45 | BOLT ASS'Y M8X45 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2060 | 65.01810-5006 | Пробка маслозалявной горловины | FILLER CAP ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2070 | 65.01810-0001 | Пробка | CAP ; FILLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2080 | 65.92911-5002A | Цепь | CHAIN ; FILLER NECK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2090 | 65.03905-0015B | Прокладка крышки ГБЦ | GASKET ; CYLINDER HEAD COVER | 8 | - | 10 | - | 12 | - |
