Распределительный механизм
Номер на схеме | Номер детали | Наимен. | Кол-во |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACO A/B | EACPA | EADO A/B/C | EADP A/B | EADPC | EBPO A/B/C | EBPPA | |||
10010 | 65.01304-0010N | Корпус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10100 | 06.22022-1013 | Штифт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10120 | 65.01903C0021 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10130 | 06.01913-3113 | Болт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10140 | 06.06225-0704 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10150 | 06.16731-2107 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10160 | 06.11063-8214 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10170 | 06.01943-3317 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10180 | 65.90201-0048 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10190 | 06.06225-0809 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
10210 | 06.06225-0810 | Болт | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
10300 | 65.01903B0113 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10310 | 06.22022-0907 | Штифт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10320 | 65.01305-5028C | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10350 | 06.01923-2914 | Болт | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10400 | 65.01510-0157 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10500 | 65.01903B0029 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10510 | 65.01307-5009 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10540 | 06.01923-2918 | Болт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10560 | 65.90201-0146 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10570 | 06.15010-2309 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10580 | 06.16731-2105 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10590 | 06.11063-8212 | Штифт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10700 | 65.27901-0005B | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10710 | 65.91605-0009 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10720 | 06.01913-2911 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10800 | 65.54903A0013 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10810 | 65.91615-0001 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10820 | 06.01913-3215 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Блок цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наимен | Количеcтво | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACO A/B | EACP A | EADO A/B/C | EADP A/B | EADP C | EBPO A/B/C | EBP PA |
|||
10010 | 65.01101-6040G | Блок цилиндров в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | 65.01101-6046D | Блок цилиндров в сборе | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10020 | 65.01101-0040M | Блок двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10040 | 06.15091-0326 | Заглушка | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10050 | 06.15091-0313 | Заглушка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10060 | 65.04410-0017 | Втулка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10070 | 65.01105-1172B | Крышка подшипника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
- | 65.01105-1173C | Крышка подшипника | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
10090 | 65.01105-1160F | Крышка подшипника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
- | 65.01105-1174C | Крышка подшипника | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10110 | 65.01105-1156D | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | 65.01105-1176C | Крышка подшипника | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
10130 | 65.01105-1164E | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | 65.01105-1175C | Крышка подшипника | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10150 | 65.91710-0035B | Кольцо стопорное | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
10160 | 65.90020-0035B | Болт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
10170 | 65.91001-0002 | Заглушка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10180 | 65.91020-0013 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10210 | 65.01201-0050 | Цилиндр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10220 | 65.90310-0091 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10230 | 06.56190-0704 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10240 | 65.96601A0042 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10250 | 65.91605-0006B | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | 65.91605-5001 | Прокладка | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10260 | 06.01913-3114 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10270 | 06.06225-0704 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10280 | 65.90201-0075 | Болт | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10290 | 06.16731-2107 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10300 | 06.11063-8214 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10320 | 65.90310-0109 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
10330 | 06.56190-0709 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
10510 | 65.01601-6003 | Масляная форсунка | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - |
- | 65.01601-6005 | Масляная форсунка | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
10610 | 65.05405-6001 | Предохранительный клапан в сборе | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10710 | 65.91605-0111 | Прокладка | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
10720 | 65.96601-0045A | Прокладка | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
10730 | 06.01913-3113 | Болт | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | 06.01913-3114 | Болт | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
10740 | 06.08092-2406 | Болт | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10750 | 06.56190-0713 | Кольцо | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20010 | 65.98130-0095 | Адаптер | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | 65.98131-0037 | Винт | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20020 | 65.98130-0076 | Адаптер | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
- | 65.98130-0130 | Адаптер | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
20030 | 06.78144-2403 | Винт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20040 | 06.56190-0704 | Кольцо | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20200 | 65.27441-7006 | Датчик давления масла | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
20210 | 65.27441-7009 | Датчик давления масла | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Маховик
Номер на схеме | Номер детали | Наимен | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CP A | EA DO A/B/C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B/C | EB PPA |
|||
10010 | 65.01401-0221 | Корпус маховика | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
- | 65.01401-0289A | Корпус маховика | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
10030 | 65.01903A0178 | Прокладка | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | 65.01903A0207 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10040 | 65.96002-0003 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10050 | 65.90201-0049 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10060 | 06.16731-2109 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10070 | 06.11063-9216 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10080 | 06.01943-3319 | Болт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10090 | 65.91710-0023 | Кольцо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10100 | 65.01510-0037 | Сальник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10110 | 65.27103-7007 | Датчик оборотов | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
10140 | 06.08092-2405 | Винт | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
10150 | 06.56190-0709 | Кольцо | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Коленвал
Номер на схеме | Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CP A | EA DO A/B /C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B /C | EB PP A |
|||
10010 | 65.02101-7540A | Коленчатый вал в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 65.02101-7024C | Коленчатый вал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10071 | 65.02110-0011 | Балансировочные грузы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10090 | 65.90430-0014B | Болт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10100 | 65.02101-0056A | Коленчатый вал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10120 | 65.02115-0040K | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10140 | 06.22022-0912 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10150 | 65.01110-6120 | Подшипник главный | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
- | 65.01110-6351 | Подшипник главный | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
10160 | 65.01110-6352 | Подшипник главный (0.25) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
10170 | 65.01110-6353 | Подшипник главный (0.50) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
10180 | 65.01110-6354 | Подшипник главный (0.75) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
10190 | 65.01110-6355 | Подшипник главный (1.00) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
10200 | 65.01150-0015 | Подшипник упорный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10210 | 65.01150-0019 | Подшипник упорный (верхний – 0.25) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10220 | 65.01150-0020 | Подшипник упорный (верхний – 0.50) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10230 | 65.01150-0021 | Подшипник упорный (верхний – 0.75) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10240 | 65.01150-0022 | Подшипник упорный (верхний – 1.00) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10250 | 65.01150-0016A | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10260 | 65.01150-0023A | Подшипник упорный (нижний – 0.25) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10270 | 65.01150-0024A | Подшипник упорный (нижний – 0.50) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10280 | 65.01150-0025A | Подшипник упорный (нижний – 0.75) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10290 | 65.01150-0026A | Подшипник упорный (нижний – 1.00) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20010 | 65.02201-7032 | Демпфер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20021 | 65.02201-7033 | Демпфер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20030 | 65.02201-7034 | Демпфер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20050 | 06.01914-3215 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30010 | 65.02300-6132 | Маховик | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | 65.02301-5078A | Маховик | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
30020 | 65.02301-0204B | Маховик | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | 65.02301-0223A | Маховик | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
30040 | 65.02310-0010A | Шестерня | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | 65.02310-0012 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
30050 | 06.22022-1010 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30060 | 06.02101-0717 | Болт | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
- | 65.90001-0084 | Болт | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - |
30070 | 06.16110-0109 | Шайба | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
- | 06.16731-2110 | Шайба | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - |
30080 | 65.02320-6006 | Корпус подшипника | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
30090 | 65.02320-0042 | Корпус | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
30100 | 65.93410-0026 | Подшипник | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
40010 | 65.02601-0153 | Шкив | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40030 | 65.90701-0088 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40040 | 06.02106-0619 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Поршневая группа
Номер на схеме | Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CPA | EA DO A/B /C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B /C | EB PP A |
|||
10010 | 65.02401-6018 | Соединительная тяга в сборе | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
- | 65.02401-6101E | Соединительная тяга в сборе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
10015 | 65.02401-6023 | Соединительная тяга | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
10020 | 65.02401-0030 | Соединительная тяга | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
10040 | 65.90020-0009D | Болт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10050 | 65.02405-0015C | Втулка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
- | 65.02405-1011 | Втулка | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
10060 | 65.91301-0010 | Штифт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10070 | 65.02410-0010 | Подшипник соединительной тяги | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10080 | 65.02410-0011 | Подшипник соединительной тяги (0.25) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10090 | 65.02410-0012 | Подшипник соединительной тяги (0.5) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10100 | 65.02410-0013 | Подшипник соединительной тяги (0.75) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10110 | 65.02410-0014 | Подшипник соединительной тяги (1.00) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20010 | 65.02501-0214 | Поршень | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
- | 65.02501-0779 | Поршень | 6 | - | - | - | - | - | - |
- | 65.02501-0785 | Поршень | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
20020 | 65.02503-0054 | Поршневое кольцо (верхнее компр.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20030 | 65.02503-0120 | Поршневое кольцо (нижнее компр.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20040 | 65.02503-0115 | Поршневое кольцо (маслосъёмное) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20050 | 65.02502-0010 | Штифт поршня | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20060 | 06.29020-0126 | Стопорное кольцо | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Головка цилиндров
Номер на схеме | Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CPA | EA DO A/B /C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B /C | EB PP A |
|||
10010 | 65.03101-6495O | Головка цилиндра в сборе | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10020 | 65.03101-0295T | Головка цилиндра | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10040 | 65.03201-1011 | Направляющая втулка клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10060 | 65.03203-1028D | Кольцо седла выпускного клапана | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10070 | 65.03203-1029G | Кольцо седла впускного клапана | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10080 | 06.15091-0319 | Заглушка | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
10100 | 65.91001-0013 | Уплотнение | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10110 | 06.22022-0907 | Штифт 6М6х10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10120 | 65.03901-0058A | Прокладка головки блока цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10130 | 65.90020-0070 | Болт М14х1.5х146 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
10140 | 06.06226-0808 | Болт М10х30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10170 | 65.90201-0049 | Болт М12х1.5х35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10180 | 06.06225-0809 | Болт М10х35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20010 | 65.03401-0021H | Крышка головки блока цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20030 | 65.03401-0056A | Крышка головки блока цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20050 | 65.03401-6044B | Крышка головки блока цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20100 | 65.03905-0022 | Прокладка крышки головки цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20110 | 65.90020-0073 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20120 | 65.90701-0202 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20130 | 65.03905-0023A | Прокладка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20140 | 65.01810-5007 | Крышка маслоналивной горловины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30010 | 65.01801-5099B | Корпус сапуна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30020 | 65.96501-0033B | Уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30030 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30040 | 06.67020-0105 | Хомут NWS16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30050 | 65.97401-0164 | Зажим | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
30060 | 65.96301-0105 | Шланг | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
- | 65.96301-0286 | Шланг | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
30070 | 65.91701-0067 | Проставка | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
30080 | 06.01953-3320 | Болт М12х1.5х45 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Распределительный вал
Номер на схеме | Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CP A | EA DO A/B /C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B /C | EB PP A |
|||
10010 | 65.04101-0041 | Впускной клапан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10030 | 65.04101-0026 | Впускной клапан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10040 | 65.04101-0037 | Впускной клапан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10050 | 65.04101-0042 | Выпускной клапан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10070 | 65.04101-0027 | Выпускной клапан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10080 | 65.04101-0038 | Выпускной клапан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10100 | 65.04102-6002 | Пружина клапана (комплект) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10110 | 65.04102-0003 | Пружина клапана (внешняя) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10120 | 65.04102-0004 | Пружина клапана (внутренняя) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10130 | 65.04102-0007 | Пружина клапана | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10200 | 65.04103-0013 | Стопор пружины клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10210 | 65.04103-0009 | Седло пружины клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10220 | 65.04104-0006 | Шплинт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
10230 | 65.04902-0013 | Сальник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20010 | 65.04200-6025D | Ось коромысел в сборе | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20020 | 65.04201-5013E | Коромысло | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20030 | 65.04201-0006K | Коромысло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20050 | 65.93020-0032C | Втулка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20100 | 65.04205-0003 | Болт М10х1.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20110 | 65.90501-0003 | Гайка М10х1.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20200 | 65.04203-5009 | Ось коромысел в сборе | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20210 | 65.04203-0009A | Ось | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20220 | 65.90302-0012 | Заглушка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20300 | 65.04202-0017A | Держатель оси | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20310 | 65.97601-0055 | Пружина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20320 | 65.90710-0039 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20330 | 06.29010-0120 | Стопорное кольцо 24х1.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20340 | 65.90020-0056 | Болт М12х1.5х80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20350 | 06.01013-9221 | Болт М10х80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20360 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20370 | 06.15030-0514 | Шайба 10.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30010 | 65.04301-0005 | Кулачёк толкателя клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30100 | 65.04302-5010 | Толкатель | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
40010 | 65.04401-0014C | Распределительный вал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40100 | 65.90720-0099 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40110 | 65.98112-0038 | Фланец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40120 | 65.90001-6003 | Болт М6х14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40130 | 06.22022-1016 | Штифт 8М6х36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50010 | 65.04501-0057 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50030 | 06.01913-3120 | Болт М8х45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
50100 | 65.04505-5008A | Промежуточная шестерня в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50110 | 65.04505-0005 | Промежуточная шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50130 | 65.04507-0003A | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50140 | 65.04506-0008 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50150 | 65.90720-0019 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50160 | 06.01914-3126 | Болт М8х75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Масляный насос
Номер на схеме | Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CP A | EA DO A/B /C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B /C | EB PP A |
|||
10010 | 65.05100-6022 | Масляный насос в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 65.05102-0014 | Корпус масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10030 | 65.05104-5004 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10060 | 65.05104-5003 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10090 | 06.22022-0909 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10100 | 65.05103-5015 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10140 | 65.05103-5012 | Задняя крышка масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10170 | 65.05410-0025 | Плунжерный клапан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10180 | 65.97601-0110 | Пружина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10190 | 65.90310-0104 | Винт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10200 | 06.01013-9118 | Болт М8х65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10210 | 65.90510-0012 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10220 | 65.05104-0007 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10240 | 06.29141-0207 | Шпонка 3х13х5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10250 | 06.16050-0311 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10260 | 06.11053-9217 | Гайка М14х1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10270 | 06.22022-0907 | Штифт 6М6х10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10280 | 06.01013-9215 | Болт М10х1.5х50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10290 | 65.90801-0018 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20010 | 65.05200-6034 | Шестерня в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20020 | 65.05204-0036 | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20040 | 06.31420-0314 | Подшипник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20050 | 06.29020-0132 | Стопорное кольцо 55х2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20060 | 65.05205-0018 | Штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20080 | 06.29010-0125 | Стопорное кольцо 30х2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20090 | 65.90030-0009 | Болт М10х60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Картер двигателя
Номер на схеме | Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA CO A/B | EA CP A | EA DO A/B /C | EA DP A/B | EA DP C | EB PO A/B /C | EB PP A |
|||
10010 | 65.05801-5205A | Картер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10070 | 06.56190-0732 | Уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10200 | 65.05809-0012 | Шайба | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10210 | 65.05809-0013 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
