
Двигатель Doosan P222FE
Двигатель Doosan P222FE
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P222FE |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
| Рабочий объем (л) | 21.927 |
| Степень сжатия | 14.2 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 612 |
| Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Габариты | 1,698 x 1,389 x 1,281 mm (50Hz) |
| Сухой вес | 1650 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 88 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 23 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 606 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 160.4 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 118.8 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 78.7 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 40.6 |
| Тип насоса ТНВД | Bosch in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 40 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Двигатель Doosan P222LE-1
Двигатель Doosan P222LE-1
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P222LE-1 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
| Рабочий объем (л) | 21.927 |
| Степень сжатия | 15 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 553 |
| Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Габариты | 1,697 x 1,389 x 1,281 mm |
| Сухой вес | 1575 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 88 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 140.1 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 103.8 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 70.5 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 39.2 |
| Тип насоса ТНВД | Bosch in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 40 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Двигатель Doosan P222LE-2
Двигатель Doosan P222LE-2
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P222LE-2 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
| Рабочий объем (л) | 21.927 |
| Степень сжатия | 15 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 652 |
| Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Габариты | 1,697 x 1,389 x 1,281 mm |
| Сухой вес | 1575 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 88 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 140.1 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 103.8 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 70.5 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 39.2 |
| Тип насоса ТНВД | Bosch in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 40 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Двигатель Doosan P222LE-S
Двигатель Doosan P222LE-S
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P222LE-S |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
| Рабочий объем (л) | 21.927 |
| Степень сжатия | 14.6 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 603 |
| Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Габариты | 1,697 x 1,389 x 1,281 mm |
| Сухой вес | 1575 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 88 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 23 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 606 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 142.2 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 107.4 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 73.8 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 41 |
| Тип насоса ТНВД | Bosch in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 40 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Двигатель Doosan P222LE
Двигатель Doosan P222LE
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P222LE |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
| Рабочий объем (л) | 21.927 |
| Степень сжатия | 15 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 574 |
| Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Габариты | 1,717 x 1,389 x 1,288 mm |
| Сухой вес | 1575 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 88 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 154.3 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 112.3 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 74.5 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 39.8 |
| Тип насоса ТНВД | Bosch in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 40 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |




