
Двигатель Doosan P126TI
Двигатель Doosan P126TI
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P126TI |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 123 x 155 mm |
| Рабочий объем (л) | 11.051 |
| Степень сжатия | 17.1 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 272 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,384 x 1,109 x 1,195 mm |
| Сухой вес | 910 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 51 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 7 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 370 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 66.2 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 49.1 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 33.4 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 18.3 |
| Тип насоса ТНВД | Zexel in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 23 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 150 а*ч |
Двигатель Doosan P126TI-2
Двигатель Doosan P126TI-2
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P126TI-II |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 123 x 155 mm |
| Рабочий объем (л) | 11.051 |
| Степень сжатия | 17.1 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 294 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,384 x 1,109 x 1,195 mm |
| Сухой вес | 780 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 51 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 7 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 450 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 77.6 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 51.6 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 34.9 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 18.3 |
| Тип насоса ТНВД | Zexel in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 23 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 150 а*ч |




