
Двигатель Doosan P086TI
Двигатель Doosan P086TI
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P086TI |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 111 x 139 mm |
| Рабочий объем (л) | 8.071 |
| Степень сжатия | 16.4 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 199 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,242 x 923 x 1,095 mm |
| Сухой вес | 790 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 44 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 5 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 190 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 48.4 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 35.5 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 23.7 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 12.7 |
| Тип насоса ТНВД | Doowon in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 15.5 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 6.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 100 а*ч |
Двигатель Doosan P086TI-1
Двигатель Doosan P086TI-1
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN P086TI-1 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 111 x 139 mm |
| Рабочий объем (л) | 8.071 |
| Степень сжатия | 16.4 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 164 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,242 x 923 x 1,095 mm |
| Сухой вес | 790 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 44 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 5 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 190 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 48.4 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 35.5 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 23.7 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 12.7 |
| Тип насоса ТНВД | Doowon in-line "P" type |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 15.5 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 6.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 100 а*ч |




