Характеристики Doosan DP086LA
Двигатель Doosan DP086LA
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN DP086LA |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 111 x 139 mm |
| Рабочий объем (л) | 8.071 |
| Степень сжатия | 16.7 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 224 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,242 x 1,122 x 1,113 mm |
| Сухой вес | 790 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 44 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | 95 |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 5 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 190 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 54.4 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 39.8 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 26 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 13.8 |
| Тип насоса ТНВД | WUXI WEIFU HIGH-TECH CO.,LTD |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 15.5 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 6.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 24В х 100 а*ч |
Характеристики Doosan DP086TA
Двигатель Doosan DP086TA
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN DP086TA |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 111 x 139 mm |
| Рабочий объем (л) | 8.071 |
| Степень сжатия | 16.7 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 152 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,242 x 746 x 1,113 mm |
| Сухой вес | 790 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 44 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | - |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 5 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 190 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 37.9 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 27.2 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 18.2 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 10.1 |
| Тип насоса ТНВД | WUXI WEIFU HIGH-TECH CO.,LTD |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 15.5 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 6.0 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 24В х 100 а*ч |

