
Характеристики Doosan D1146
Двигатель Doosan D1146
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN D1146 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 111 x 139 mm |
| Рабочий объем | 8.071 литров |
| Степень сжатия | 17.5 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 86 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-3 |
| Габариты | 1,242 x 923 x 1,095 mm |
| Сухой вес | 790 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 34 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | 85 |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 4 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 300 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71 - 85 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ | |
| Температура ОГ (°C) | 620 |
| Расход ОГ (м3/с) Prime | 18.8 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 20.8 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 16.1 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 11.6 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 7.7 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 15.5 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. давление масла (кПа) | 250 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 24В х 100 а*ч |
Характеристики Doosan D1146T
Двигатель Doosan D1146T
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | DOOSAN D1146T |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 111 x 139 mm |
| Рабочий объем | 8.071 литров |
| Степень сжатия | 16.8 : 1 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
| Направление вращения | по часовой |
| Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 118 |
| Моменты зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Габариты | 1,276 x 823 x 1,079 mm |
| Сухой вес | 780 кг (с вентилятором) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Общий объем (л) | 34 |
| Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
| Температура на выходе из двигателя (°C) | 90 |
| Мощность привода вентилятора (кВт) | 4 |
| Производительность вентилятора (м3/c) | 200 |
| Тип ОЖ | н/д |
| Диапазон работы термостата (°C) | 71 - 85 |
| СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
| Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 27 |
| Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 20.4 |
| Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 14.3 |
| Расход топлива @ 25% нагрузке (л/ч) | 8.6 |
| Тип насоса ТНВД | Zexel, тип AD |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объем масла в системе (л) | 15.5 |
| Мин. давление масла (кПа) | 100 |
| Макс. температура масла (°C) | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
| Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
| Характеристики аккумулятора | 24В х 100 а*ч |




